Maakond Objektitüüp Kokku (arv) Pindala (ha) *
Puud Kivid Muud
Harjumaa 98 106 30 234 256
Hiiumaa 13 26 3 42 34
Ida-Virumaa 15 8 4 27 25
Jõgevamaa 26 16 6 48 26
Järvamaa 17 21 2 40 10
Läänemaa 9 33 1 43 42
Lääne-Virumaa 40 19 16 75 57
Põlvamaa 27 7 2 36 23
Pärnumaa 54 28 0 82 68
Raplamaa 74 25 26 125 319
Saaremaa 41 22 10 73 71
Tartumaa 57 17 7 81 77
Valgamaa 24 6 5 35 31
Viljandimaa 44 24 8 76 61
Võrumaa 37 8 4 49 43
Kokku 576 366 124 1066 1143
* Karteesian meetodil