LEIUKOHAD   loomad taimed seened samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 1896 39 287 136 462 18 513 870 1401 17 3 13 33 0 0 0 0
Hiiumaa 2357 46 50 125 221 12 484 1616 2112 1 1 4 6 0 8 10 18
Ida-Virumaa 590 90 83 45 218 20 62 274 356 1 1 7 9 0 6 1 7
Jõgevamaa 972 60 92 35 187 2 110 668 780 1 1 1 3 0 1 1 2
Järvamaa 316 27 59 17 103 3 88 121 212 0 1 0 1 0 0 0 0
Läänemaa 3480 150 176 946 1272 4 418 1758 2180 1 10 6 17 8 3 0 11
Lääne-Virumaa 646 60 174 18 252 2 115 261 378 9 2 4 15 0 1 0 1
Põlvamaa 917 26 89 192 307 4 180 404 588 17 0 3 20 0 2 0 2
Pärnumaa 1540 243 304 110 657 3 152 709 864 0 7 5 12 0 1 6 7
Raplamaa 904 53 58 29 140 6 248 482 736 0 21 3 24 0 1 3 4
Saaremaa 3824 82 101 20 203 22 1448 2127 3597 5 10 6 21 0 3 0 3
Tartumaa 1193 135 180 111 426 93 134 512 739 18 5 3 26 0 2 0 2
Valgamaa 1369 67 184 241 492 4 144 716 864 6 5 2 13 0 0 0 0
Viljandimaa 343 88 87 18 193 17 38 86 141 1 3 5 9 0 0 0 0
Võrumaa 1628 53 458 254 765 12 108 738 858 2 2 1 5 0 0 0 0
KOKKU 21695 1216 2284 2247 5747 222 4206 11249 15677 79 72 63 214 8 28 21 57
LIIGID   loomad taimed seened samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 192 9 23 26 58 11 57 55 123 2 3 6 11 0 0 0 0
Hiiumaa 141 5 9 19 33 6 47 42 95 1 1 2 4 0 4 5 9
Ida-Virumaa 109 7 12 12 31 5 27 37 69 1 1 1 3 0 5 1 6
Jõgevamaa 80 7 12 9 28 1 14 32 47 1 1 1 3 0 1 1 2
Järvamaa 52 3 7 3 13 1 16 21 38 0 1 0 1 0 0 0 0
Läänemaa 194 9 34 48 91 3 43 47 93 1 4 3 8 1 1 0 2
Lääne-Virumaa 102 7 21 8 36 2 28 29 59 2 1 3 6 0 1 0 1
Põlvamaa 116 5 19 27 51 2 26 32 60 2 0 1 3 0 2 0 2
Pärnumaa 138 8 24 28 60 1 28 41 70 0 5 1 6 0 1 1 2
Raplamaa 111 6 12 15 33 2 30 39 71 0 3 2 5 0 1 1 2
Saaremaa 179 3 16 13 32 6 71 55 132 3 6 4 13 0 2 0 2
Tartumaa 127 6 18 24 48 10 29 31 70 3 3 1 7 0 2 0 2
Valgamaa 114 4 19 29 52 3 18 35 56 1 3 2 6 0 0 0 0
Viljandimaa 77 8 13 8 29 3 17 24 44 1 1 2 4 0 0 0 0
Võrumaa 100 4 13 24 41 3 23 28 54 2 2 1 5 0 0 0 0
KOKKU 435 14 48 73 135 33 131 78 242 9 19 9 37 1 15 5 21