Ala staatus | kaitsealune |
Üksikobjekti tüüp | üksikpuu (puu) |
IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis |
Kaitsekorra alus | 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri |
KKR kood | KLO4000849 |
Maamaksu protsent | 50 |
Nimi | Plotina mänd |
On maksusoodustus | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Iseloomustus | Mõõtmed: Heas seisus. Ü= 310 cm (1,3), H= 13 m. (Eesti põlispuud. 1997 a andmed).
Asukoht: Niitsiku-Räpina tee ääres Mädajõkke suubuva väikese oja kaldal
Tähis juures (Põlva KKT 2002) |
Tüüp | üksikobjekt |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses http://xgis.maaamet.ee/... |