Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 817 |
Läbivoolav veekogu | Võnnu kraav VEE1046109 |
Maht (tuh m³) | 69 |
Keskmine sügavus (m) | 2,14 |
KKR kood | VEE2094820 |
Kood | 209482 |
Maksimaalne sügavus (m) | 4 |
Nimi | Võnnu paisjärv |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Kasutusmaht = 67 tuh m3
Kevadsuurvee Q 1% = 1,8 m3/s
Q san suvi-sügis = 0,0026 m3/s
(TaKKT) |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 2,2 |
Veepeegli pindala (ha) | 2,3 |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |