| |||
Nimi | Neeruti maastikukaitseala | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1000544 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
Maismaa pindala (ha) | 1240,2 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 10 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maastikulised väärtused | maastik | ||
Iseloomustus | Neeruti maastikukaitseala asub Lääne-Virumaal Kadrina, Rakvere ja Tamsalu vallas. Neeruti mäed võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitseala kaitse-eesmärgiks on Pandivere kõrgustiku põhjaosa - Neeruti mägede ja nendevaheliste järvede kaitse. Neeruti mäed on tekkinud mandrijäästiku taandumisel ning kuuluvad osalt vallseljakute, osalt mõhnastike hulka (kõrgusega kuni 119 m üle merepinna). Tuntumad seljakud on Riistamägi, Tammemägi, Valgeristi mägi, Sadulamägi, Linnamägi, Tornimägi, Kuresöödi mägi ja Mustakatku mägi. Sügavaid orge peetakse Kalevipoja künnivagudeks. Tähtsamad järved on Orajärv (2,8 ha, 4,3 m sügav), Eesjärv (2,7 ha, 3,1 m sügav), Tagajärv (3,2 ha, süg. 7 m) ja Sinijärv (1,2 ha ja süg. 4,3 m). Kaitseala pindala on 1250 ha. Omavad ka ajaloolist ja kultuuriloolist tähtsust. Turism: Matkarada: Kuresöödi-Pariisi-Kuresöödi, kogupikkus 14 km, võimalus ka lühemateks matkadeks Puhkepaviljon, 4 lõkkekohta, ujumisvõimalus | ||
Kaitse eesmärgi kirjeldus | Neeruti maastikukaitseala eesmärk on kaitsta: 1) Pandivere kõrgustiku põhjaosa pinnavorme (Neeruti mäed), järvi, metsakooslusi, soid, bioloogilist mitmekesisust, maastikuilmet, haruldasi, ohustatud ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku; 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140)3, looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel ehk sürjametsad (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*); 3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning nende elupaiku. Need on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus). | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jõepere küla Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kiku küla Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Neeruti küla Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Võduvere küla Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Lasila küla Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Piisupi küla | ||
| |||
Järv
Foto: 4.08.2002
Kaire Sirel | |||
| |||
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Lasila loodusala EE0060206 Neeruti loodusala EE0060203 | ||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Eesjärv (Neeruti Eesjärv) VEE2012300 Sinijärv (Neeruti Sinijärv) VEE2012600 Laomäe oja VEE1078000 Orajärv (Neeruti Orajärv) VEE2012200 Oraoja VEE1078100 Tagajärv (Neeruti Tagajärv) VEE2012400 | ||
Liigid, mis on kaitse eesmärgiks | Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil) Dytiscus latissimus (laiujur) Cypripedium calceolus (kaunis kuldking) Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur) | ||
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektid | Neeruti MKA, Kiisa skv. (KLO1100116) Neeruti MKA, Lalli skv. (KLO1101683) Neeruti MKA, Juuru skv. (KLO1100115) Neeruti MKA, Hobujärve skv. (KLO1100114) Neeruti MKA, Neeruti pv. (KLO1100089) Neeruti MKA, Sinijärve skv. (KLO1100117) Neeruti MKA, Karuaugu skv. (KLO1100118) | ||
| |||
Seotud dokument | Seletuskiri: Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2017. a määrus nr 72 "Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2017. a määrus nr 72 "Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" | ||
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ... | ||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a korraldus nr 64-k Maamaksu korrigeerimine Neeruti maastikukaitsealal | ||
Seotud dokument | VV 16. novembri 1999. a määrus nr 355 Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine | ||
Seotud dokument | Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) | ||
Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest | ||
Seotud dokument | ENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107 | ||
Seotud dokument | ENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s | ||
| |||
Kaitsekorralduskava | Kaitstavate soode tegevuskava | ||
Kaitsekorralduskava | Neeruti maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 | ||
Kaitsekorralduskava | Pärandniitude tegevuskava | ||
Kaitsekorralduskava | Pärandniitude tegevuskava |