| |||
Nimi | Nigula LKA, Nigula skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1101132 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | looduskaitseala | ||
Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Nigula looduskaitseala (KLO1000213) | ||
Maismaa pindala (ha) | 2477,1 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 47,6 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla Pärnu maakond, Saarde vald, Tuuliku küla | ||
| |||
Nigula raba
foto:09.10.1999
U.Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Lemmejõgi VEE1152100 Pužupe jõgi VEE1152700 Arakaoja VEE1151000 (Nigula raba laugas) VEE2096900 Nigula järv VEE2097400 Kodaja oja VEE1152800 Rannametsa jõgi VEE1150800 (Nigula raba laugas) VEE2097100 (Nigula raba laugas) VEE2097200 Nepste oja VEE1150900 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Piiratud väljaspool ettevalmistatud ja tähistatud õppe- ja matkarada inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekul | ||
Jahipidamine | Piiratud lubatud ulukite arvukuse reguleerimine |