| |||
Nimi | Marimetsa LKA, Marimetsa skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100868 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | looduskaitseala | ||
Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Marimetsa looduskaitseala (KLO1000215) | ||
Maismaa pindala (ha) | 4251,9 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 28,6 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jaakna küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kaasiku küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kalju küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Leila küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõuma küla Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ubasalu küla | ||
| |||
Marimetsa raba
Foto:18.08.2000
U.Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Taebla jõgi VEE1104700 Silgi oja VEE1117200 Marimetsa oja VEE1116900 (Marimetsa raba laugas) VEE2040450 (Marimetsa raba laugas) VEE2040460 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Piiratud Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini , välja arvatud linnujaht |