| |||
Nimi | Muti MKA, Muti pv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100709 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
Asub kaitsealal | Muti maastikukaitseala (KLO1000537) | ||
Maismaa pindala (ha) | 35,1 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 72,2 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
Maastikulised väärtused | järv, jõgi | ||
Kaitse eesmärgi kirjeldus | Muti piiranguvööndi kaitse-eesmärk on järvede, maastikuilme ja elustiku mitmekesisuse säilitamine. Piiranguvööndis kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150) ning huumustoitelised järved ja järvikud (3160). | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Viljandi maakond, Mulgi vald, Hirmuküla Viljandi maakond, Mulgi vald, Mäeküla Viljandi maakond, Mulgi vald, Sudiste küla Viljandi maakond, Viljandi vald, Muksi küla | ||
| |||
Väike-Muti järv
Foto:07.07.1999
U.Timm | |||
Väike-Muti järv
Foto: 17.07.1997
U. Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Ora oja VEE1141600 Piiskopi kraav VEE1141701 Muti järv VEE2098200 Umbjärv (Muti Umbjärv) VEE2098300 Mäeküla järv VEE2099100 Longi oja VEE1141700 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Lubatud |