| |||
Nimi | Rubina LKA, Rubina skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100607 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | looduskaitseala | ||
Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Rubina looduskaitseala (KLO1000192) | ||
Maismaa pindala (ha) | 1177,4 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 11,1 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Valga maakond, Tõrva vald, Karjatnurme küla Valga maakond, Tõrva vald, Linna küla Valga maakond, Tõrva vald, Voorbahi küla Viljandi maakond, Mulgi vald, Ainja küla Viljandi maakond, Mulgi vald, Mäeküla Viljandi maakond, Viljandi vald, Veisjärve küla | ||
| |||
Rubina söll, soo
foto:16.10.1999
U.Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Tõrussoo järv VEE2099950 Õhne jõgi VEE1013700 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Piiratud jahipidamine lubatud 1. septembrist 31. jaanuarini |