| |||
Nimi | Sirtsi LKA, Sirtsi soo skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100132 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | looduskaitseala | ||
Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076) | ||
Maismaa pindala (ha) | 3189,4 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 25,2 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
Maastikulised väärtused | sookooslus | ||
Kaitse eesmärgi kirjeldus | Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on koosluste looduslikkuse taastamine ja seejärel ökosüsteemide arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koolma küla Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lümatu küla Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Nüri küla Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sirtsi küla Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kaukvere küla Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kõrma küla Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Palasi küla | ||
| |||
Sirtsi raba laugas
foto:12.06.1999
U.Timm | |||
Sirtsi raba villpead
foto:12.06.1999
U.Timm | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Sirtsi peakraav VEE1069800 Mehide oja VEE1068600 (Sirtsi soo laugas) VEE2034350 Hirmuse jõgi VEE1069700 (Sirtsi soo laugas) VEE2034360 Sirtsi oja VEE1068300 (Sirtsi soo laugas) VEE2034370 | ||
| |||
Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 122 "Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri1" | ||
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 122 "Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri | ||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Lubatud |