| |||
Nimi | Avaste LKA, Avaste skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100225 | ||
Ala staatus | endine kaitsealune | ||
Tüüp | looduskaitseala | ||
Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Avaste looduskaitseala (KLO1000464) | ||
Maismaa pindala (ha) | 4140,3 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
Maastiku tüüp | loodusmaastik | ||
Maastikulised väärtused | sookooslus | ||
Mõjutegur | Soode kuivendamine ja turba võtmine | ||
Iseloomustus | Madalsookooslus | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kibura küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kurese küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parasmaa küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rumba küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vastaba küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Võhma küla Rapla maakond, Märjamaa vald, Avaste küla Rapla maakond, Märjamaa vald, Kojastu küla Rapla maakond, Märjamaa vald, Ojapere küla | ||
| |||
Avaste metsastuv madalsoo
Madalsoo Soontagana maalinnast põhjas | |||
Avaste soo
Foto: 19.07.2000
Uudo Timm |