LEIUKOHAD   loomad taimed seened ja samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 3123 63 286 361 710 21 679 1659 2359 16 12 26 54
Hiiumaa 3342 74 136 542 752 31 575 1921 2527 1 32 30 63
Ida-Virumaa 1094 104 110 92 306 19 105 611 735 1 21 31 53
Jõgevamaa 1373 73 157 159 389 5 141 817 963 1 8 12 21
Järvamaa 368 30 60 37 127 3 92 143 238   1 2 3
Läänemaa 5753 234 281 2134 2649 5 580 2485 3070 9 15 10 34
Lääne-Virumaa 1949 78 223 278 579 5 344 938 1287 14 18 51 83
Põlvamaa 1127 32 115 215 362 4 225 514 743 17 2 3 22
Pärnumaa 3063 307 343 1324 1974 4 172 889 1065   10 14 24
Raplamaa 1264 59 173 68 300 10 316 610 936   22 6 28
Saaremaa 5592 157 275 819 1251 24 1698 2550 4272 6 34 29 69
Tartumaa 3767 161 214 311 686 237 323 2471 3031 12 21 17 50
Valgamaa 2154 64 205 257 526 5 247 1363 1615 6 5 2 13
Viljandimaa 589 115 124 132 371 12 44 151 207   4 7 11
Võrumaa 1979 54 471 402 927 12 155 876 1043 2 4 3 9
KOKKU 35623 1602 3079 7065 11746 397 5054 17891 23342 86 206 243 535
LIIGID   loomad taimed seened ja samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 259 12 28 63 103 11 64 61 136 2 8 10 20
Hiiumaa 211 7 21 49 77 6 53 49 108 1 14 11 26
Ida-Virumaa 156 8 18 26 52 5 36 44 85 1 10 8 19
Jõgevamaa 109 7 13 23 43 3 18 32 53 1 6 6 13
Järvamaa 66 3 7 12 22 1 17 24 42   1 1 2
Läänemaa 228 11 42 63 116 3 47 49 99 2 6 5 13
Lääne-Virumaa 164 8 24 34 66 3 33 39 75 2 12 9 23
Põlvamaa 137 5 22 36 63 2 35 32 69 2 2 1 5
Pärnumaa 180 10 25 57 92 2 32 43 77   8 3 11
Raplamaa 127 6 18 24 48 2 30 40 72   4 3 7
Saaremaa 261 7 28 55 90 6 74 56 136 3 19 13 35
Tartumaa 177 7 19 46 72 11 36 37 84 3 10 8 21
Valgamaa 127 5 22 33 60 4 21 36 61 1 3 2 6
Viljandimaa 118 11 18 35 64 3 19 25 47   3 4 7
Võrumaa 125 4 16 32 52 4 29 31 64 2 4 3 9
KOKKU 509 17 53 109 179 33 137 79 249 10 46 25 81