Tabel 1. Kaitsealade pindalad maakondade lõikes kaitseala tüüpide kaupa
Maakond         Pindala (ha)         maismaa akvat
  LKA akvat MKA akvat RP akvat VK akvat PA    
Harju 24477 7 16571 1840 25256 - 309 0 692 67305 1847
Hiiu 11234 1601 5917 5206 0 0 0 0 75 17225 6807
Ida-Viru 40585 0 7724 0 0 0 266 0 238 48813 0
Jõgeva 17763 0 9650 0 0 0 102 0 403 27917 0
Järva 7198 0 14983 0 0 0 3772 0 249 26203 0
Lääne 18408 3094 17741 1275 22435 26171 11 0 251 58846 30540
Lääne-Viru 11233 2667 9918 480 22240 25018 698 0 513 44601 28165
Põlva 585 0 10675 0 0 0 1319 0 367 12947 0
Pärnu 50776 3227 4847 1633 8164 0 1253 199 240 65280 5059
Rapla 14912 0 18117 0 0 0 3128 0 461 36618 0
Saare 7790 3219 4959 142 7604 16155 829 154 84 21266 19669
Tartu 22678 0 4804 0 0 0 19345 0 434 47261 0
Valga 4072 0 25490 0 5589 0 199 0 250 35599 0
Viljandi 10759 0 5966 0 31475 0 547 0 132 48878 0
Võru 1906 0 22954 0 6711 0 133 0 144 31848 0
maismaa 244376   180316   129474   31911   4531 590608  
akvat   13814   10576   67345   353     92087
KOKKU   258189   190891   196819   32264     682695
Lääne-Virumaa akvatooriumi pindala sisaldab ka Lahemaa RP akvatooriumi Harjumaale jäävat osa