Tabel 2. Kaitsealade arv maakondade lõikes
Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 14 17 0 2 77 110
Hiiu 7 9 0 0 8 24
Ida-Viru 5 13 0 3 25 46
Jõgeva 5 3 0 10 50 68
Järva 7 9 0 1 32 49
Lääne 5 7 1 4 16 33
Lääne-Viru 8 16 1 7 72 104
Põlva 5 6 0 3 16 30
Pärnu 33 10 0 17 42 102
Rapla 6 14 0 7 59 86
Saare 14 15 1 14 17 61
Tartu 8 4 0 23 42 77
Valga 3 4 0 11 43 61
Viljandi 7 12 1 10 21 51
Võru 4 11 1 2 20 38
KOKKU 131 150 5 114 540 940
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle 
maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurim osa.