Tabel 2. Kaitsealade arv maakondade kaupa
Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 16 16 1 1 75 109
Hiiu 10 8 0 0 7 25
Ida-Viru 5 14 0 0 23 42
Jõgeva 11 2 0 7 44 64
Järva 8 10 0 1 37 56
Lääne 4 4 1 0 8 17
Lääne-Viru 9 17 0 5 70 101
Põlva 7 3 0 1 17 28
Pärnu 42 14 0 10 45 111
Rapla 5 13 0 7 55 80
Saare 17 14 1 10 16 58
Tartu 12 7 0 14 46 79
Valga 5 4 0 6 40 55
Viljandi 8 13 1 7 22 51
Võru 6 11 1 2 18 38
KOKKU 165 150 5 71 523 914
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle 
maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurim osa.