Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
KKR kood | VEE1109600 |
Kood | 1109600 |
Muud nimed | Luiste jõgi |
Nimi | Pokuti oja |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4) |
Valgala kirjeldus | Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 31,3 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 30,7 km² |
Tüüp | Oja |
Valgala pindala (km², ametlik) | 30,7 |
Valgala suurus | üle 25 km² |
Lähte veekogu | nimetu VEE2040410 |
Lätte tüüp | Järvest |
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km) | 19,6 |
Suubub veekogusse | Luiste jõgi VEE1109800 |
Suubumise järk | 2 |
Suubumise tüüp | Suubumine paremalt |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |