KKR kood | SAA0002606 |
Kood | 1099 |
Nimi | nimetu |
Kaitse | Täielikult kaitse all |
Pindala (ha) | 0,015896 |
Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,01 |
Ümbermõõt (km) | 0,0564528 |
Lisainfo | Pulgalaiu põhjatipu ja Harklaid I vahel. Kolm nimetut saart (Nr. 1098-1100). Madalad, kivised. Pindala 0,0039 km2, rannajoone pikkus 0,4 km.
Kaardil: VIIb |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |