KKR kood | SAA0001229 |
Kood | 1176 |
Nimi | nimetu |
Kaitse | Täielikult kaitse all |
Pindala (ha) | 0,090518 |
Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,131 |
Ümbermõõt (km) | 0,197234 |
Lisainfo | Muraja lahe põhjasopi suudmest läänes. Viis nimetut saart (Nr. 1175-1179). Madalad, kivised. Pindala 0,0098 km2, rannajoone pikkus 0,6 km.
Kaardil: VIIb |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |