KKR kood | SAA0000550 |
Kood | 1113 |
Nimi | Pitklaid |
Rühma nimi | Selkkare |
Kaitse | Täielikult kaitse all |
Pindala (ha) | 0,406 |
Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,396 |
Ümbermõõt (km) | 0,421 |
Lisainfo | 0,1 km Selkare II-st põhja pool. Liigestatud rannajoon, kagurannast eendub pikem säär, liiv, kruus. Kokku kasvanud Selkare III-ga ja Selkare IV-ga.
Kaardil: VIIb |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |