On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2122070 |
Nimi | Põrtusõ tiik |
Muud nimed | Aladi 4 |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 1 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 45 |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1010000_2, Lambahanna Kobela-Antsu teest 25252 suudmeni (RT I, 21.04.2020, 61).
¤ Tiik on moodustunud Viiruki paisu (PAIS011000) tõttu. Vahetult paisu taga on Viiruki tiik (VEE2122060). Põrtusõ tiigist eraldab seda pinnasetee. |
Järve pikkus (m) | 340 |
Kaldajoone pikkus (m) | 770 |
Kalda liigendatus | 2,2 |
Läbivoolav veekogu | Lambahanna oja VEE1010000 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |