On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2020820 |
Nimi | Puide järv |
Muud nimed | Puide paisjärv |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 6,5 |
Saarte pindala (ha) | 0,5 |
Saarte arv | 3 |
Keskmine sügavus (m) | 2,2 |
Maksimaalne sügavus (m) | 3,5 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 39,5 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1015300_1, Jõku (RT I, 21.04.2020, 61).
¤ Järv on moodustunud Puide paisu (PAIS019460) tõttu. Vahetult paisu taga asub Ala-Puide järv. Paisutusala on jagatud Valga-Uulu maantee muldega kaheks sama veetasemega osaks (Eesti Veeprojekt OÜ.2012.Paisude inventuur). |
Järve pikkus (m) | 1120 |
Kaldajoone pikkus (m) | 3150 |
Maht (tuh m³) | 257 |
Kalda liigendatus | 3,5 |
Läbivoolav veekogu | Jõku jõgi VEE1015300 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |