On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2111610 |
Nimi | Põlva järv |
Muud nimed | Põlva veehoidla, Põlva paisjärv |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 35,9 |
Saarte pindala (ha) | 0,6 |
Saarte arv | 1 |
Keskmine sügavus (m) | 2 |
Maksimaalne sügavus (m) | 3,7 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 164,7 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1048800_1, Orajõgi lähtest Põlva ringteeni 87 (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Rajatud kuuekümnendatel.
|
Järve pikkus (m) | 1420 |
Kaldajoone pikkus (m) | 4790 |
Maht (tuh m³) | 1000 |
Kalda liigendatus | 2,3 |
Läbivoolav veekogu | Orajõgi VEE1048800 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |