On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE4401000 |
Nimi | Esna pargi allikad |
Asub nitraaditundlikul alal | Jah |
Tüüp | Allikas |
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Lisainfo | * Suur rühm lange- ja tõusuallikaid lageda sootasandiku ääres, kus pinnakate on väga õhuke ja esineb rändrahne. Allikad annavad alguse Esna jõele. Allikate vooluhulk üksikult on alla 5 l/s. Summaarne vooluhulk kõigub suurtes piirides, suvel kuival ajal on see mõnikümmend, kevadel üle 100 l/s. Kui vett tuleb palju, moodustub allikaalal madal järveke.
Eesti Loodushoiu Keskus (2013): Langeallikas viinaköögi juures ligi 30 l/s (18.07.2012). |
Nitraaditundliku ala allikas | Esna pargi allikad (LTA1001545) |
Asub olulisel allika- või karstialal | Esna pargi allikad (LTA1000518) |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |